Datos HUD 2026
Sección 8
Fair Market Rent
Descubre los pagos mensuales garantizados por el gobierno federal en Puerto Rico. Maximiza tu rentabilidad con nuestra calculadora de ROI especializada.
+78 Municipios Incluidos
78
Municipios
$641
Pago Promedio
$372
Pago Mínimo
$1,136
Pago Máximo
Mapa Interactivo - Fair Market Rent
Haz clic en los marcadores para ver los detalles de cada municipio
Cargando mapa...
Filtros de Búsqueda
Fair Market Rent por Municipio (78 resultados)
Municipio | Región | FMR Promedio | Efficiency | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguas Buenas | Norte | $734 | $552 $497 - $607 | $569 $512 - $626 | $656 $590 - $722 | $861 $775 - $947 | $1,033 $930 - $1,136 |
Barceloneta | Norte | $734 | $552 $497 - $607 | $569 $512 - $626 | $656 $590 - $722 | $861 $775 - $947 | $1,033 $930 - $1,136 |
Bayamón | Norte | $734 | $552 $497 - $607 | $569 $512 - $626 | $656 $590 - $722 | $861 $775 - $947 | $1,033 $930 - $1,136 |
Canóvanas | Norte | $734 | $552 $497 - $607 | $569 $512 - $626 | $656 $590 - $722 | $861 $775 - $947 | $1,033 $930 - $1,136 |
Carolina | Norte | $734 | $552 $497 - $607 | $569 $512 - $626 | $656 $590 - $722 | $861 $775 - $947 | $1,033 $930 - $1,136 |
Mostrando 5 de 78 municipios
Información sobre Fair Market Rent (FMR)
¿Qué es el FMR?
El Fair Market Rent (FMR) es el monto máximo que HUD permite que una Autoridad de Vivienda Pública (PHA) pague en nombre de una familia que participa en el programa de vales de vivienda.
Los FMR se establecen anualmente por HUD y varían según la ubicación geográfica y el tamaño de la unidad de vivienda.
Tipos de Unidades
- Efficiency: Apartamento tipo estudio
- 1BR: Una habitación
- 2BR: Dos habitaciones
- 3BR: Tres habitaciones
- 4BR: Cuatro habitaciones
Nota: Los rangos mostrados representan el 90-110% del FMR establecido. Los datos son oficiales y actualizados según las regulaciones de HUD para Puerto Rico.